- AI-СкринерАкции РФ
- Ленэнерго привилегирован...
Ленэнерго привилегированные
LSNGP
•MOEX
•Привилегированные акции
•Short
334,15 ₽
-0,85 ₽
-0,25%
Обновлено 20 сент. 21:00
206,80 ₽
386,00 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 3,79 4,09 | |
P/B | 0,60 0,98 | |
P/S | 0,95 0,24 | |
P/CF | 2,22 3,27 | |
P/FCF | 31,18 7,98 | |
EV/S | 0,85 0,28 | |
EV/EBITDA | 1,90 3,06 | |
EV/EBIT | 2,77 3,79 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,29 0,54 | |
D/E | 0,41 1,04 | |
CAPEX/Выручка | 39,95 4,59 | |
Чистый долг/EBITDA | -0,23 1,10 | |
Долг/EBITDA | 0,18 0,57 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 15,95 24,34 | |
ROA | 11,33 12,25 | |
Операционная эффективность | 30,61 6,81 | |
ROIC | 12,31 15,45 | |
ROCE | 16,55 22,53 | |
Чистая рентабельность | 25,17 5,57 | |
Операционная маржа | 30,56 — | |
EBITDA рентабельность | 44,75 8,17 | |
Тек. ликвидность | 0,89 1,13 |
