- AI-СкринерАкции РФ
- Россети
Россети
FEES
•MOEX
•Акции
•Short
0,06144 ₽
0,00332 ₽
5,71%
Обновлено 23 окт. 23:49
0,03950 ₽
0,07980 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1,38 трлн ₽ | 1,51 трлн ₽ | 1,83 трлн ₽ | 1,98 трлн ₽ | |
EBITDA | 384,94 млрд ₽ | 85,82 млрд ₽ | 488,97 млрд ₽ | 562,50 млрд ₽ | |
EBIT | 223,00 млрд ₽ | -92,79 млрд ₽ | 304,61 млрд ₽ | 369,31 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 31,97 млрд ₽ | 51,41 млрд ₽ | 59,49 млрд ₽ | 60,66 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 39,98 млрд ₽ | 64,50 млрд ₽ | 80,91 млрд ₽ | 76,26 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -8,01 млрд ₽ | -13,09 млрд ₽ | -21,42 млрд ₽ | -15,60 млрд ₽ | |
Операционный доход | 222,28 млрд ₽ | -93,10 млрд ₽ | 304,06 млрд ₽ | 368,80 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 214,99 млрд ₽ | -105,87 млрд ₽ | 283,19 млрд ₽ | 353,71 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 161,32 млрд ₽ | -116,86 млрд ₽ | 203,38 млрд ₽ | 258,09 млрд ₽ | |
Акционеры | 1,56 трлн ₽ | 1,42 трлн ₽ | 1,55 трлн ₽ | 1,78 трлн ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 3,29 трлн ₽ | 3,45 трлн ₽ | 3,93 трлн ₽ | 4,07 трлн ₽ | |
Оборотные активы | 453,03 млрд ₽ | 553,21 млрд ₽ | 637,05 млрд ₽ | 674,80 млрд ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 166,12 млрд ₽ | 226,86 млрд ₽ | 271,87 млрд ₽ | 285,18 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 1,44 трлн ₽ | 1,72 трлн ₽ | 2,02 трлн ₽ | 1,92 трлн ₽ | |
Собственный капитал | 1,85 трлн ₽ | 1,72 трлн ₽ | 1,91 трлн ₽ | 2,16 трлн ₽ | |
Прибыль акционеров | 126,02 млрд ₽ | -149,55 млрд ₽ | 141,43 млрд ₽ | 181,45 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 2,84 трлн ₽ | 2,89 трлн ₽ | 3,29 трлн ₽ | 3,40 трлн ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 472,62 млрд ₽ | 462,10 млрд ₽ | 581,49 млрд ₽ | 636,82 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 3,92 млрд ₽ | -91,62 млрд ₽ | -17,02 млрд ₽ | -5,93 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -424,20 млрд ₽ | -481,38 млрд ₽ | -624,77 млрд ₽ | -621,06 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -10,57 млрд ₽ | 80,03 млрд ₽ | 88,28 млрд ₽ | 38,96 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Текущие кредиты | 128,90 млрд ₽ | 195,35 млрд ₽ | 265,05 млрд ₽ | 274,68 млрд ₽ | |
Чистый долг | 480,43 млрд ₽ | 514,92 млрд ₽ | 557,81 млрд ₽ | 490,56 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 676,24 млрд ₽ | 905,06 млрд ₽ | 1,07 трлн ₽ | 942,02 млрд ₽ | |
Текущая аренда | 4,72 млрд ₽ | 5,20 млрд ₽ | — | 5,20 млрд ₽ | |
Долгосрочная аренда | 36,42 млрд ₽ | 36,81 млрд ₽ | — | 14,93 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 476,51 млрд ₽ | 504,43 млрд ₽ | 564,63 млрд ₽ | 501,07 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 762,64 млрд ₽ | 817,33 млрд ₽ | 948,66 млрд ₽ | 975,87 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 646,55 млрд ₽ | 741,78 млрд ₽ | 829,68 млрд ₽ | 775,75 млрд ₽ | |
Общие расходы | 1,11 трлн ₽ | 1,25 трлн ₽ | 1,44 трлн ₽ | 1,53 трлн ₽ |
