ЦИАН
CNRU
•MOEX
•Акции
•Short
634,0 ₽
-18,0 ₽
-2,76%
Обновлено 24 авг. 08:30
460,8 ₽
764,8 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 12,98 5,72 | |
P/B | 13,79 1,27 | |
P/S | 3,06 1,08 | |
P/CF | 11,47 11,03 | |
P/FCF | 12,11 12,33 | |
EV/S | 2,81 1,92 | |
EV/EBITDA | 13,90 7,20 | |
EV/EBIT | 11,31 8,29 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,50 0,84 | |
D/E | 0,99 5,48 | |
CAPEX/Выручка | 1,41 1,69 | |
Чистый долг/EBITDA | -1,21 5,65 | |
Долг/EBITDA | 0,01 5,91 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 96,37 20,93 | |
ROA | 48,38 3,66 | |
Операционная эффективность | 24,87 26,01 | |
ROIC | 66,36 10,86 | |
ROCE | 97,84 12,50 | |
Чистая рентабельность | 23,54 8,94 | |
Операционная маржа | 23,79 — | |
EBITDA рентабельность | 20,23 27,47 | |
Тек. ликвидность | 1,44 2,43 |
