- AI-СкринерАкции РФ
- Северсталь
Северсталь
CHMF
•MOEX
•Акции
•Short
712,6 ₽
10,4 ₽
1,48%
Обновлено 23 окт. 23:49
505,6 ₽
1 022,8 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 728,31 млрд ₽ | 829,78 млрд ₽ | 712,90 млрд ₽ | 657,98 млрд ₽ | |
Валовая прибыль | 315,25 млрд ₽ | 299,33 млрд ₽ | 205,54 млрд ₽ | 171,19 млрд ₽ | |
EBITDA | 276,78 млрд ₽ | 225,25 млрд ₽ | 82,68 млрд ₽ | 54,11 млрд ₽ | |
EBIT | 238,34 млрд ₽ | 184,45 млрд ₽ | 38,35 млрд ₽ | 4,73 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 13,94 млрд ₽ | 29,59 млрд ₽ | 18,61 млрд ₽ | 5,69 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 16,64 млрд ₽ | 24,90 млрд ₽ | 19,61 млрд ₽ | 11,42 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -2,70 млрд ₽ | 4,69 млрд ₽ | -1,00 млрд ₽ | -5,73 млрд ₽ | |
Операционный доход | 219,99 млрд ₽ | 192,23 млрд ₽ | 90,23 млрд ₽ | 54,21 млрд ₽ | |
Административные расходы | 24,97 млрд ₽ | 30,77 млрд ₽ | 33,89 млрд ₽ | 34,00 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 235,64 млрд ₽ | 189,14 млрд ₽ | 37,34 млрд ₽ | -996,00 млн ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 190,91 млрд ₽ | 149,55 млрд ₽ | 31,99 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | |
Акционеры | 607,13 млрд ₽ | 495,36 млрд ₽ | 527,14 млрд ₽ | 546,68 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 987,20 млрд ₽ | 861,78 млрд ₽ | 853,23 млрд ₽ | 892,79 млрд ₽ | |
Оборотные активы | 568,77 млрд ₽ | 354,09 млрд ₽ | 231,84 млрд ₽ | 234,23 млрд ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 373,57 млрд ₽ | 128,57 млрд ₽ | 38,39 млрд ₽ | 21,50 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 378,90 млрд ₽ | 365,26 млрд ₽ | 324,92 млрд ₽ | 344,93 млрд ₽ | |
Собственный капитал | 608,30 млрд ₽ | 496,52 млрд ₽ | 528,31 млрд ₽ | 547,85 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 190,89 млрд ₽ | 149,56 млрд ₽ | 31,99 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 418,43 млрд ₽ | 507,70 млрд ₽ | 621,39 млрд ₽ | 658,56 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 179,20 млрд ₽ | 183,31 млрд ₽ | 124,24 млрд ₽ | 81,16 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 106,57 млрд ₽ | 64,85 млрд ₽ | -49,25 млрд ₽ | -42,26 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -65,42 млрд ₽ | -104,70 млрд ₽ | -162,74 млрд ₽ | -115,66 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | 39,26 млрд ₽ | -316,54 млрд ₽ | 50,60 млрд ₽ | 85,25 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Текущие кредиты | 107,76 млрд ₽ | 51,37 млрд ₽ | 56,27 млрд ₽ | 41,18 млрд ₽ | |
Чистый долг | -210,46 млрд ₽ | -20,07 млрд ₽ | 21,67 млрд ₽ | 49,56 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 279,23 млрд ₽ | 245,96 млрд ₽ | 242,43 млрд ₽ | 238,82 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 55,35 млрд ₽ | 57,13 млрд ₽ | 3,79 млрд ₽ | 29,88 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 99,68 млрд ₽ | 119,30 млрд ₽ | 82,49 млрд ₽ | 106,12 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 163,11 млрд ₽ | 108,50 млрд ₽ | 60,06 млрд ₽ | 71,06 млрд ₽ | |
Общие расходы | 95,26 млрд ₽ | 107,09 млрд ₽ | 115,31 млрд ₽ | 116,98 млрд ₽ |
