- AI-СкринерАкции РФ
- Астра
Астра
ASTR
•MOEX
•Акции
•Short
218,20 ₽
6,15 ₽
2,90%
Обновлено 9 окт. 20:48
119,55 ₽
314,15 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Выручка | 21,52 млрд ₽ | |
Валовая прибыль | 12,75 млрд ₽ | |
EBITDA | 8,63 млрд ₽ | |
EBIT | 6,53 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 634,45 млн ₽ | |
Процентные расходы | 499,94 млн ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | 134,51 млн ₽ | |
Операционный доход | 6,43 млрд ₽ | |
Административные расходы | 5,97 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 6,67 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 6,49 млрд ₽ | |
Акционеры | 11,27 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Активы | 22,38 млрд ₽ | |
Оборотные активы | 7,89 млрд ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 736,03 млн ₽ | |
Общие обязательства | 10,56 млрд ₽ | |
Собственный капитал | 11,83 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 6,41 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 14,50 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 5,45 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 3,77 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -5,25 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -415,94 млн ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM | |
|---|---|---|
Текущие кредиты | 3,46 млрд ₽ | |
Чистый долг | 2,86 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 8,85 млрд ₽ | |
Текущая аренда | 7,76 млн ₽ | |
Долгосрочная аренда | 10,32 млн ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 114,33 млн ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 1,71 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 3,60 млрд ₽ | |
Общие расходы | 6,33 млрд ₽ |
