- AI-СкринерАкции РФ
- Астра
Астра
ASTR
•MOEX
•Акции
•Short
175,75 ₽
-5,40 ₽
-2,98%
Обновлено 31 июл. 20:49
119,55 ₽
423,00 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 7,28 7,88 | |
P/B | 3,47 2,68 | |
P/S | 1,86 1,50 | |
P/CF | 7,69 5,63 | |
P/FCF | 9,70 8,90 | |
EV/S | 1,88 1,49 | |
EV/EBITDA | 5,03 5,19 | |
EV/EBIT | 7,29 7,53 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,43 0,52 | |
D/E | 0,76 1,27 | |
CAPEX/Выручка | 5,00 5,06 | |
Чистый долг/EBITDA | 0,05 0,80 | |
Долг/EBITDA | 0,29 0,71 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 45,47 40,66 | |
ROA | 25,79 19,05 | |
Операционная эффективность | 25,73 20,69 | |
ROIC | 39,46 20,97 | |
ROCE | 38,63 24,18 | |
Чистая рентабельность | 25,71 29,08 | |
Операционная маржа | 27,05 — | |
EBITDA рентабельность | 37,31 27,28 | |
Тек. ликвидность | 1,01 1,23 |
Выручка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Валовая маржа | 57,85 57,85 |
