- AI-СкринерАкции РФ
- Акрон
Акрон
AKRN
•MOEX
•Акции
•Short
19 214,0 ₽
36,0 ₽
0,19%
Обновлено 23 окт. 23:30
14 100,0 ₽
21 476,0 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 179,46 млрд ₽ | 198,17 млрд ₽ | 237,64 млрд ₽ | 226,33 млрд ₽ | |
Валовая прибыль | 88,92 млрд ₽ | 99,33 млрд ₽ | 118,18 млрд ₽ | 110,68 млрд ₽ | |
EBITDA | 78,55 млрд ₽ | 59,90 млрд ₽ | 58,50 млрд ₽ | 76,55 млрд ₽ | |
EBIT | 66,05 млрд ₽ | 46,81 млрд ₽ | 43,64 млрд ₽ | 59,67 млрд ₽ | |
Процентные доходы | — | — | — | -467,00 млн ₽ | |
Процентные расходы | — | — | — | -34,00 млн ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -15,06 млрд ₽ | -7,15 млрд ₽ | 9,88 млрд ₽ | -8,56 млрд ₽ | |
Операционный доход | 73,12 млрд ₽ | 52,11 млрд ₽ | 46,41 млрд ₽ | 59,42 млрд ₽ | |
Административные расходы | 17,02 млрд ₽ | 29,78 млрд ₽ | 17,86 млрд ₽ | 14,99 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 50,99 млрд ₽ | 39,66 млрд ₽ | 53,52 млрд ₽ | 51,11 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 35,87 млрд ₽ | 30,52 млрд ₽ | 39,78 млрд ₽ | 35,66 млрд ₽ | |
Акционеры | 203,51 млрд ₽ | 202,01 млрд ₽ | 215,24 млрд ₽ | 240,68 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 387,69 млрд ₽ | 438,91 млрд ₽ | 418,72 млрд ₽ | 455,69 млрд ₽ | |
Оборотные активы | 150,16 млрд ₽ | 153,50 млрд ₽ | 98,09 млрд ₽ | 109,75 млрд ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 78,42 млрд ₽ | 68,34 млрд ₽ | 25,74 млрд ₽ | 28,28 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 156,97 млрд ₽ | 229,39 млрд ₽ | 201,28 млрд ₽ | 212,69 млрд ₽ | |
Собственный капитал | 230,72 млрд ₽ | 209,52 млрд ₽ | 217,44 млрд ₽ | 243,01 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 35,72 млрд ₽ | 30,44 млрд ₽ | 39,64 млрд ₽ | 35,69 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 237,53 млрд ₽ | 285,41 млрд ₽ | 320,63 млрд ₽ | 345,95 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 62,38 млрд ₽ | 24,09 млрд ₽ | 56,77 млрд ₽ | 52,51 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 17,10 млрд ₽ | -22,45 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | -6,95 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -45,03 млрд ₽ | -38,84 млрд ₽ | -53,94 млрд ₽ | -58,04 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | 10,95 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | -40,53 млрд ₽ | 879,00 млн ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Текущие кредиты | 57,62 млрд ₽ | 92,58 млрд ₽ | 65,02 млрд ₽ | 69,99 млрд ₽ | |
Чистый долг | 27,45 млрд ₽ | 105,84 млрд ₽ | 117,14 млрд ₽ | 127,68 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 94,26 млрд ₽ | 135,39 млрд ₽ | 110,87 млрд ₽ | 113,95 млрд ₽ | |
Текущая аренда | 698,00 млн ₽ | 330,00 млн ₽ | 217,00 млн ₽ | 210,00 млн ₽ | |
Долгосрочная аренда | 1,65 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 45,90 млрд ₽ | 79,10 млрд ₽ | 75,76 млрд ₽ | 83,99 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 62,71 млрд ₽ | 94,00 млрд ₽ | 90,41 млрд ₽ | 98,74 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 105,87 млрд ₽ | 174,18 млрд ₽ | 142,88 млрд ₽ | 155,96 млрд ₽ | |
Общие расходы | 15,81 млрд ₽ | 47,22 млрд ₽ | 71,78 млрд ₽ | 51,26 млрд ₽ |
