- AI-СкринерАкции РФ
- Акрон
Акрон
AKRN
•MOEX
•Акции
•Short
18 884,0 ₽
368,0 ₽
1,99%
Обновлено 10 авг. 18:45
14 100,0 ₽
21 476,0 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 24,40 9,82 | |
P/B | 3,12 0,68 | |
P/S | 3,06 0,66 | |
P/CF | 14,76 3,57 | |
P/FCF | 203,41 12,53 | |
EV/S | 3,63 1,05 | |
EV/EBITDA | 9,97 5,20 | |
EV/EBIT | 17,43 9,34 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,50 0,49 | |
D/E | 1,00 0,86 | |
CAPEX/Выручка | 22,95 11,00 | |
Чистый долг/EBITDA | 1,57 2,55 | |
Долг/EBITDA | 2,01 2,14 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 12,67 12,02 | |
ROA | 6,35 5,38 | |
Операционная эффективность | 20,82 10,45 | |
ROIC | 10,28 5,18 | |
ROCE | 14,50 7,27 | |
Чистая рентабельность | 12,56 10,63 | |
Операционная маржа | 20,65 — | |
EBITDA рентабельность | 36,37 20,92 | |
Тек. ликвидность | 0,94 1,21 |
Выручка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Валовая маржа | 47,14 25,81 |
