- AI-СкринерАкции РФ
- Аэрофлот
Аэрофлот
AFLT
•MOEX
•Акции
•Short
35,95 ₽
0,60 ₽
1,70%
Обновлено 23 окт. 23:49
27,85 ₽
60,89 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 612,19 млрд ₽ | 856,79 млрд ₽ | 902,26 млрд ₽ | 917,23 млрд ₽ | |
EBITDA | 318,70 млрд ₽ | 213,51 млрд ₽ | 255,23 млрд ₽ | 197,70 млрд ₽ | |
EBIT | 182,74 млрд ₽ | 99,54 млрд ₽ | 140,22 млрд ₽ | 85,28 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 15,97 млрд ₽ | 22,46 млрд ₽ | 63,42 млрд ₽ | 23,25 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 210,06 млрд ₽ | 79,80 млрд ₽ | 60,47 млрд ₽ | 64,22 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | -194,09 млрд ₽ | -57,33 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | -40,97 млрд ₽ | |
Операционный доход | 182,25 млрд ₽ | 99,54 млрд ₽ | 138,64 млрд ₽ | 82,00 млрд ₽ | |
Административные расходы | 12,86 млрд ₽ | 16,11 млрд ₽ | 130,47 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | -11,35 млрд ₽ | 42,21 млрд ₽ | 143,17 млрд ₽ | 44,31 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | -14,02 млрд ₽ | 55,02 млрд ₽ | 105,51 млрд ₽ | 30,63 млрд ₽ | |
Акционеры | -85,54 млрд ₽ | -55,71 млрд ₽ | 66,54 млрд ₽ | 44,93 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 1,11 трлн ₽ | 1,16 трлн ₽ | 1,13 трлн ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
Оборотные активы | 250,80 млрд ₽ | 253,74 млрд ₽ | 251,48 млрд ₽ | 252,71 млрд ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 83,12 млрд ₽ | 67,81 млрд ₽ | 38,79 млрд ₽ | 42,98 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 1,21 трлн ₽ | 1,23 трлн ₽ | 1,08 трлн ₽ | 1,07 трлн ₽ | |
Собственный капитал | -98,75 млрд ₽ | -72,50 млрд ₽ | 50,71 млрд ₽ | 29,11 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | -8,86 млрд ₽ | 58,50 млрд ₽ | 104,69 млрд ₽ | 31,23 млрд ₽ | |
Долгосрочные активы | 863,21 млрд ₽ | 903,16 млрд ₽ | 875,02 млрд ₽ | 848,54 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | 177,20 млрд ₽ | 203,84 млрд ₽ | 164,43 млрд ₽ | 132,96 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | 77,73 млрд ₽ | 111,99 млрд ₽ | -45,31 млрд ₽ | -4,56 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | -64,18 млрд ₽ | -74,92 млрд ₽ | -185,81 млрд ₽ | -97,35 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | -83,90 млрд ₽ | -144,09 млрд ₽ | -5,24 млрд ₽ | -50,63 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Текущие кредиты | 44,18 млрд ₽ | 19,75 млрд ₽ | 39,11 млрд ₽ | 24,45 млрд ₽ | |
Чистый долг | 664,13 млрд ₽ | 635,20 млрд ₽ | 570,00 млрд ₽ | 531,23 млрд ₽ | |
Краткосрочные обязательства | 354,01 млрд ₽ | 409,07 млрд ₽ | 396,45 млрд ₽ | 451,11 млрд ₽ | |
Текущая аренда | 104,88 млрд ₽ | 140,60 млрд ₽ | 80,40 млрд ₽ | 84,10 млрд ₽ | |
Долгосрочная аренда | 538,01 млрд ₽ | 501,95 млрд ₽ | 346,02 млрд ₽ | 314,93 млрд ₽ | |
Долгосрочные кредиты | 60,19 млрд ₽ | 40,72 млрд ₽ | 143,25 млрд ₽ | 150,74 млрд ₽ | |
Долгосрочные обязательства | 858,76 млрд ₽ | 820,33 млрд ₽ | 679,35 млрд ₽ | 621,03 млрд ₽ | |
Общая задолженность | 747,25 млрд ₽ | 703,01 млрд ₽ | 608,79 млрд ₽ | 574,21 млрд ₽ | |
Общие расходы | 411,35 млрд ₽ | 757,25 млрд ₽ | 763,62 млрд ₽ | 835,24 млрд ₽ |
