- AI-скринер
- Индексы РФ
- Индекс МосБиржи IPO

Индекс МосБиржи IPO
MIPOINDXИндексы
602,67
-5,04
-0,83%
17 июл. 15:50
533,95
819,71
Мин./макс. за год

Зарегистрируйтесь и получите доступ к прогнозам
Состав индекса
Актив21 | Прогноз цены,год | Инвест. привлек. | Риск |
---|---|---|---|
— | 27 | ||
— | 8 | ||
— | 8 | ||
— | 26 | ||
— | 33 | 7 | |
— | 28 | ||
— | 29 | ||
— | 23 | ||
— | 20 | 8 | |
— | 8 | ||
— | 26 | ||
— | 26 | ||
— | 29 | ||
— | 28 | 9 | |
— | 31 | 20 | |
— | 31 | ||
— | 27 | ||
— | 23 | ||
— | 21 | 7 | |
— | 29 | ||
— |