- AI-скринер
- ПИФы
- БКСАкцрост
БКСАкцрост
RU0006922044
•ETF
172,4
0,0
0,00%
Обновлено 19 авг. 18:50
128,2
200,0
Мин./макс. за год
Другие фонды УК
| Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
RU000A100EQ2 OPIF BCS Russian ... | Облигации | Смешанный | Россия | 994,49 млн | 3,00% |
BCSB BKS Obligatsii po... | Облигации | ВДО | Россия | 359,59 млн | 1,35% |
BCSD BCSD ETF Money Ma... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 31,71 млрд | 0,40% |
BCSR BCSR ETF MX | Акции | Основные компании | Россия | 114,64 млн | 0,98% |
BCSG BCSG ETF Gold | Товары | Золото | Весь мир | 116,98 млн | 1,03% |
RU000A0JP799 PIF BKS Osnova | Биржевые товары | Смешанный | Россия | 841,80 млн | 2,70% |
RU000A10BQP0 BCS OFZ with inco... | — | — | — | — | — |
BCSW BCSW ETF All Weat... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 2,48% |
RU000A108TT7 BCS Equities with... | Акции | Акции | Россия | 452,14 млн | 5,18% |
RU000A0JP773 PIF BKS-Indeks MMVB | Акции | Смешанный | Россия | 3,90 млрд | 7,20% |
RU000A0JVJ29 OPIF BCS Precious... | Смешанный | Золото | — | 489,65 млн | 4,18% |
RU000A105TU1 BCS Capital | Смешанный | Смешанный | Россия | 4,26 млрд | 5,18% |
