
BKS Obligatsii povyshennoy dokhnodnosti MSP BPIFRF
13,054
-0,044
-0,34%
5 мая 09:56
11,036
13,218
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Высокодоходные облигации компаний РоссииНачало торговли
2021-03-15Регистрация фонда
2021-02-15Статус
ТоргуетсяКласс
ОблигацииКатегория
ВДО
Управляющая компания
БКСУправляющая компания, полное наименование
АО Управляющая компания "Брокеркредитсервис"Полное название категории
инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Облигации повышенной доходности"История статусов
с 09.03.2021 сформированРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
204 368 340,00 ₽Комиссия
1,35%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
RUBКласс
ОблигацииКатегория
ВДОМодель фонда
-Ограничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
КонечныйИсточник
Квартальный отчет
География инвестиций фонда
Регион
россияРынок
Развивающийся
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
сформирован
Активы фонда
Актив50 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
---|---|---|---|---|
![]() OFZ-PK 29014 RU000A101N52 | 6,71% | — | — | — |
![]() HKF Bank OOO BO-04 RU000A103760 | 4,05% | — | — | — |
![]() Samolet Group BO-P13 RU000A107RZ0 | 4,02% | — | — | — |
![]() Softline 002P-01 RU000A106A78 | 3,98% | — | — | — |
![]() ER-Telekom Holdin... RU000A1087A7 | 3,97% | — | — | — |
![]() WHOOSH BO 001P-02 RU000A106HB4 | 3,77% | — | — | — |
![]() DOMODEDOVO FUEL F... RU000A105MP6 | 3,66% | — | — | — |
![]() LSR 001P-07 RU000A103PX8 | 3,35% | — | — | — |
![]() TGK-14 001P-01 RU000A1066J2 | 3,16% | — | — | — |
![]() PIONEER GROUP BO ... RU000A104735 | 2,97% | — | — | — |
![]() O'KEY LLC BO 001P-05 RU000A106AH6 | 2,85% | — | — | — |
![]() Setl-Grupp BO 002... RU000A1084B2 | 2,85% | — | — | — |
![]() INARCTIKA 002P-01 RU000A107W48 | 2,78% | — | — | — |
![]() UVELIT 001P-01 RU000A105PK0 | 2,68% | — | — | — |
![]() Etalon-Finans 002... RU000A105VU7 | 2,53% | — | — | — |
![]() Bashkir soda comp... RU000A106JZ9 | 2,24% | — | — | — |
![]() SINARA TRANSPORTA... RU000A105M91 | 2,19% | — | — | — |
![]() Carsharing Russia... RU000A106A86 | 2,10% | — | — | — |
![]() ABZ-1 001P-05 RU000A1070X5 | 2,08% | — | — | — |
![]() IEK HOLDING 001P-01 RU000A105PR5 | 2,08% | — | — | — |
![]() HYDROMASHSERVICE ... RU000A1089G0 | 2,03% | — | — | — |
![]() INTERLISING 001P-06 RU000A106SF2 | 2,02% | — | — | — |
![]() SINARA TRANSPORTA... RU000A1082Y8 | 1,97% | — | — | — |
![]() G-group 2P3 RU000A106Z38 | 1,97% | — | — | — |
![]() PCB 1P-04 RU000A108CC9 | 1,94% | — | — | — |
![]() Carsharing Russia... RU000A106UW3 | 1,87% | — | — | — |
![]() VIS FINANCE BO-P04 RU000A106EZ0 | 1,86% | — | — | — |
![]() INTERLISING 001P-07 RU000A1077X0 | 1,84% | — | — | — |
![]() LSR 001P-06 RU000A102T63 | 1,68% | — | — | — |
![]() Etalon-Finans BO-P03 RU000A103QH9 | 1,64% | — | — | — |
![]() O'KEY LLC BO 001P-06 RU000A1084E6 | 1,46% | — | — | — |
![]() Element Leasing B... RU000A108C58 | 1,41% | — | — | — |
![]() Setl-Grupp BO 002... RU000A105X64 | 1,31% | — | — | — |
![]() ABZ-1 001P-04 RU000A1065B1 | 1,20% | — | — | — |
![]() VIS FINANCE BO-P03 RU000A1060Y4 | 1,13% | — | — | — |
![]() DARS-Development ... RU000A108AS9 | 1,07% | — | — | — |
![]() Praktika LK 001P-02 RU000A1074N8 | 1,02% | — | — | — |
![]() ZASLON 001P-01 RU000A1064X8 | 0,97% | — | — | — |
![]() Aerofuels 002P-02 RU000A107AW3 | 0,97% | — | — | — |
- Денежные средст... | — | — | — | — |
![]() New technologies ... RU000A106PW3 | 0,91% | — | — | — |
![]() Elektroresheniya ... RU000A106HF5 | 0,90% | — | — | — |
![]() Strana Developmen... RU000A105YF2 | 0,82% | — | — | — |
![]() Energotekhservice... RU000A107D74 | 0,58% | — | — | — |
![]() Evolution Leasing... RU000A107GV2 | 0,57% | — | — | — |
![]() HYDROMASHSERVICE ... RU000A105Q89 | 0,55% | — | — | — |
![]() PROMOMED DM 002P-01 RU000A1061A2 | 0,50% | — | — | — |
![]() NSKATD-01 RU000A108UJ6 | 0,46% | — | — | — |
![]() Element Leasing B... RU000A1071U9 | 0,22% | — | — | — |
![]() VseInstrumenti.ru... RU000A109VK0 | 0,16% | — | — | — |
Структура фонда
Технический анализ
- Тип трендаРазворот вверх
- Сила трендаСильный тренд
- Графическая фигураРасходящийся клин с наклоном вверх
- EMA-20Бычий разворот10.04.2025 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и демонстрирует сильную восходящую тенденцию.
- EMA-50Бычий разворот23.12.2024 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление роста.
- EMA-100Бычий разворот23.12.2024 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и демонстрирует восходящую тенденцию.
- StochasticМедвежье ослаблениеСтохастический индикатор расположен в нижней части нейтральной зоны и развернулся на север. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что формируется тенденция к повышению цены. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- RSIБычье восстановление
- MACDБычье восстановлениеОсциллятор MACD, находясь в положительной зоне, расположен выше сигнальной линии и повышается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что рынок настроен на рост. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- Фигура японских свечейПовешенныйСвеча с длинной нижней тенью и маленьким телом. Появляется на растущем тренде. Это сигнал возможного разворота растущего тренда.Дата сигнала:
Цена и риски
Цена
Изменение | Мин. | Макс. | Объём | |
---|---|---|---|---|
Вчера | 0,16% | 12,976 | 13,178 | 39,01 тыс. |
Неделя | 0,17% | 12,972 | 13,218 | 1,23 млн |
Месяц | 3,27% | 12,600 | 13,218 | 8,06 млн |
3 месяца | 6,26% | 12,294 | 13,218 | 40,92 млн |
6 месяцев | 14,78% | 11,036 | 13,218 | 77,94 млн |
Год | 9,76% | 11,036 | 13,218 | 165,15 млн |
3 года | 46,29% | 8,714 | 13,218 | 741,48 млн |
5 лет | — | — | — | — |
Всё время | 24,00% | 6,500 | 12,684 | 1,23 млрд |
Волатильность
Вчера | 12,48% |
Неделя | 0,63% |
Месяц | 1,74% |
3 месяца | 3,59% |
6 месяцев | 5,57% |
Год | 9,57% |
3 года | 18,17% |
5 лет | 46,19% |
Всё время | — |
- Стерлинг
- -0,34
- Шарп
- 0,81
- VaR 5%
- —
Другие фонды УК
Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
![]() RU000A0JP799 PIF BKS Osnova | Биржевые товары | Смешанный | Россия | 841,80 млн | 2,70% |
![]() RU000A0JVHY6 OPIF BCS Imperia | Смешанный | Смешанный | Весь Мир | 2,04 млрд | 5,48% |
![]() RU0006922044 Fund-Professional IP | Смешанный | Смешанный | Россия | 1,15 млрд | 6,10% |
![]() RU000A108TT7 BCS Equities with... | Акции | Акции | Россия | 452,14 млн | 5,18% |
![]() RU000A100EQ2 OPIF BCS Russian ... | Облигации | Смешанный | Россия | 994,49 млн | 3,00% |
![]() RU000A0JVJ29 OPIF BCS Precious... | Смешанный | Золото | — | 489,65 млн | 4,18% |
![]() RU000A105TU1 BCS Capital | Смешанный | Смешанный | Россия | 4,26 млрд | 5,18% |
![]() BCSD BCSD ETF Money Ma... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 23,08 млрд | 0,40% |
![]() RU000A0JP773 PIF BKS-Indeks MMVB | Акции | Смешанный | Россия | 3,90 млрд | 7,20% |
![]() BCSR BCSR ETF MX | Акции | Основные компании | Россия | 59,87 млн | 0,98% |
О фонде
Фонд БПИФ BCSB инвестирует в высокодоходные облигации (ВДО) российских малых и средних предприятий. Он считается наиболее рискованным среди облигационных БПИФов из-за высокого риска дефолта эмитентов, однако этот риск может быть компенсирован высокой доходностью. Бенчмарком для фонда служит индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности, включающий облигации таких компаний, как ГК Самолет, Якутская топливно-энергетическая компания и Уральский оптико-механический завод. БПИФ "БКС Облигации повышенной доходности МСП" от управляющей компании Брокеркредитсервис (БКС) торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей. Купоны BCSB, полученные от эмитентов, не выплачиваются инвесторам, а реинвестируются обратно в фонд. Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% идет управляющей компании, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на другие расходы. Маркет-мейкером является компания Атон, которая обеспечивает возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей. Средняя доходность к погашению составляет 25.95%, дюрация — 485.0 дней. Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "Брокеркредитсервис". Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности МСП» от 15.02.2021.