- AI-СкринерАкции США
- Regeneron Pharmaceutical...
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGN
•BATS
•Акции
623,43 $
5,40 $
0,87%
Обновлено 24 июн. 20:00
514,79 $
821,11 $
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние кварталы и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 17,09 21,32 | |
P/S | 5,07 3,03 | |
P/B | 2,39 2,24 | |
P/FCF | 18,02 18,29 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
D/E | 0,06 0,42 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 14,83 24,59 | |
ROA | 11,07 6,73 | |
ROI | 13,24 10,20 | |
Чистая стоимость | 75,54 0,21 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 1,75 | |
Тек. ликвидность | 4,15 2,86 |
Другие мультипликаторы
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Чистая рентабельность | 29,65 11,36 | |
Маржа операционной прибыли | 24,33 14,26 | |
Валовая маржа | 85,35 69,35 | |
Рентабельность материального капитала | 15,98 51,50 |
Выручка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Прибыль на акцию (EPS) | 7,50 0,38 | |
Прогноз прибыли на акцию (EPS) | 6,28 0,38 | |
Выручка | 3,61 млрд 17,00 млн | |
Валовая прибыль | 2,94 млрд — | |
EBITDA | 1,16 млрд — |
