- AI-скринер
- Акции РФ
- Южуралзолото

Южуралзолото
UGLDMOEXАкцииShort
0,5633 ₽
-0,0078 ₽
-1,37%
31 июл. 20:48
0,4601 ₽
0,9280 ₽
Мин./макс. за год
Показатели UGLD
Показатели TTM (за 12 последних месяцев) МСФО и их историческая динамика
Оценка стоимости
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
P/E | 14,43 7,99 | |
P/B | 2,65 0,99 | |
P/S | 1,68 0,75 | |
P/CF | 5,40 4,88 | |
P/FCF | -59,18 8,36 | |
EV/S | 2,68 1,29 | |
EV/EBITDA | 5,92 5,78 | |
EV/EBIT | 13,17 10,21 |
Долговая нагрузка
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
Коэффициент долга | 0,69 0,47 | |
D/E | 2,22 0,81 | |
CAPEX/Выручка | 33,90 11,73 | |
Чистый долг/EBITDA | 2,22 1,96 | |
Долг/EBITDA | 1,71 1,99 |
Рентабельность
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
ROE | 18,38 15,53 | |
ROA | 5,72 7,74 | |
Операционная эффективность | 20,37 15,27 | |
ROIC | 18,21 11,54 | |
ROCE | 19,03 12,07 | |
Чистая рентабельность | 11,65 12,66 | |
Операционная маржа | 23,79 — | |
EBITDA рентабельность | 45,33 22,81 | |
Тек. ликвидность | 0,54 1,24 |
Выручка
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
Валовая маржа | 35,10 30,28 |