- AI-СкринерАкции РФ
- Сургутнефтегаз привилеги...
Сургутнефтегаз привилегированные
SNGSP
•MOEX
•Привилегированные акции
•Short
41,240 ₽
-0,395 ₽
-0,95%
Обновлено 5 июн. 20:49
36,630 ₽
54,900 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 0,76 6,95 | |
P/B | 0,14 0,31 | |
P/S | 0,45 0,68 | |
P/CF | 1,69 2,11 | |
P/FCF | 3,05 5,09 | |
EV/S | 0,38 0,86 | |
EV/EBITDA | 0,58 3,47 | |
EV/EBIT | 0,62 5,86 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,12 0,38 | |
D/E | 0,13 0,58 | |
CAPEX/Выручка | 11,80 14,57 | |
Чистый долг/EBITDA | -0,10 1,59 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 18,66 7,17 | |
ROA | 16,44 4,17 | |
Операционная эффективность | 61,43 11,78 | |
ROIC | 5,76 6,93 | |
ROCE | 18,22 8,18 | |
Чистая рентабельность | 58,88 10,55 | |
Операционная маржа | 23,78 — | |
EBITDA рентабельность | 65,95 23,36 | |
Тек. ликвидность | 4,30 1,22 |
