- AI-СкринерАкции РФ
- Сургутнефтегаз привилеги...
Сургутнефтегаз привилегированные
SNGSP
•MOEX
•Привилегированные акции
•Short
40,445 ₽
0,595 ₽
1,49%
Обновлено 31 июл. 20:49
34,125 ₽
50,995 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 0,65 6,62 | |
P/B | 0,12 0,35 | |
P/S | 0,38 0,64 | |
P/CF | 1,44 1,93 | |
P/FCF | 2,59 4,97 | |
EV/S | 0,31 0,80 | |
EV/EBITDA | 0,48 3,36 | |
EV/EBIT | 0,51 5,42 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,12 0,38 | |
D/E | 0,13 0,58 | |
CAPEX/Выручка | 11,80 14,57 | |
Чистый долг/EBITDA | -0,10 1,59 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 18,66 7,17 | |
ROA | 16,44 4,17 | |
Операционная эффективность | 61,43 11,78 | |
ROIC | 5,76 6,93 | |
ROCE | 18,22 8,18 | |
Чистая рентабельность | 58,88 10,55 | |
Операционная маржа | 23,78 — | |
EBITDA рентабельность | 65,95 23,36 | |
Тек. ликвидность | 4,30 1,22 |
