- AI-СкринерАкции РФ
- Селигдар
Селигдар
SELG
•MOEX
•Акции
•Short
41,09 ₽
1,52 ₽
3,84%
Обновлено 21 авг. 18:15
24,27 ₽
69,66 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | -6,27 10,42 | |
P/B | 4,68 0,67 | |
P/S | 0,57 0,68 | |
P/CF | -2,05 3,71 | |
P/FCF | -1,38 7,61 | |
EV/S | 2,17 1,06 | |
EV/EBITDA | 4,32 5,16 | |
EV/EBIT | 41,60 8,89 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,95 0,49 | |
D/E | 19,05 0,86 | |
CAPEX/Выручка | 13,38 11,00 | |
Чистый долг/EBITDA | 3,19 2,55 | |
Долг/EBITDA | 3,50 2,14 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | -95,46 11,37 | |
ROA | -4,76 5,20 | |
Операционная эффективность | 5,22 10,45 | |
ROIC | 15,56 5,18 | |
ROCE | 3,58 10,49 | |
Чистая рентабельность | -11,54 10,63 | |
Операционная маржа | 22,66 — | |
EBITDA рентабельность | 50,27 20,92 | |
Тек. ликвидность | 0,91 1,21 |
Выручка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Валовая маржа | 41,10 25,81 |
