- AI-СкринерАкции РФ
- Сбербанк
Сбербанк
SBER
•MOEX
•Акции
•Short
287,29 ₽
3,66 ₽
1,29%
Обновлено 16 окт. 23:49
245,13 ₽
328,24 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 3,43 4,94 | |
P/B | 0,75 0,78 | |
P/S | 1,23 1,22 | |
P/CF | 14,54 8,86 | |
P/FCF | -28,41 9,30 | |
EV/S | 0,17 1,58 | |
EV/EBITDA | -56,36 95,13 | |
EV/EBIT | -0,37 15,30 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,88 0,85 | |
D/E | 7,10 5,47 | |
CAPEX/Выручка | 12,75 4,42 | |
Чистый долг/EBITDA | -41,58 4,06 | |
Долг/EBITDA | -5,48 4,03 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 21,87 14,70 | |
ROA | 2,70 1,93 | |
Операционная эффективность | -22,91 10,51 | |
Чистая рентабельность | 35,73 20,50 | |
Операционная маржа | 78,88 — | |
EBITDA рентабельность | -13,24 5,29 |
