- AI-СкринерОблигации
- БДеньг-3P3
БДеньг-3P3
RU000A10FMR6
•Биржевые
•BB
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
21,25%
Купон
17,47 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
08.09.2026
НКД
15,14
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№60 19.06.2030Погашение | 83,70 ₽8,37% |
№59 19.06.2030Купон | 1,46 ₽21,25% |
№58 20.05.2030Купон | 2,92 ₽21,25% |
№57 20.05.2030Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№56 20.04.2030Купон | 4,37 ₽21,25% |
№55 20.04.2030Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№54 21.03.2030Купон | 5,83 ₽21,25% |
№53 21.03.2030Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№52 19.02.2030Купон | 7,28 ₽21,25% |
№51 19.02.2030Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№50 20.01.2030Купон | 8,74 ₽21,25% |
№49 20.01.2030Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№48 21.12.2029Купон | 10,19 ₽21,25% |
№47 21.12.2029Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№46 21.11.2029Купон | 11,65 ₽21,25% |
№45 21.11.2029Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№44 22.10.2029Купон | 13,10 ₽21,25% |
№43 22.10.2029Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№42 22.09.2029Купон | 14,56 ₽21,25% |
№41 22.09.2029Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№40 23.08.2029Купон | 16,01 ₽21,25% |
№39 23.08.2029Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№38 24.07.2029Купон | 17,47 ₽21,25% |
№37 24.07.2029Амортизация | 83,30 ₽8,33% |
№36 24.06.2029Купон | 17,47 ₽21,25% |
№35 25.05.2029Купон | 17,47 ₽21,25% |
№34 25.04.2029Купон | 17,47 ₽21,25% |
№33 26.03.2029Купон | 17,47 ₽21,25% |
№32 24.02.2029Купон | 17,47 ₽21,25% |
№31 25.01.2029Купон | 17,47 ₽21,25% |
№30 26.12.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№29 26.11.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№28 27.10.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№27 27.09.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№26 28.08.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№25 29.07.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№24 29.06.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№23 30.05.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№22 30.04.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№21 31.03.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№20 01.03.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№19 31.01.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№18 01.01.2028Купон | 17,47 ₽21,25% |
№17 02.12.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№16 02.11.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№15 03.10.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№14 03.09.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№13 04.08.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№12 05.07.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№11 05.06.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№10 06.05.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№9 06.04.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№8 07.03.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№7 05.02.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№6 06.01.2027Купон | 17,47 ₽21,25% |
№5 07.12.2026Купон | 17,47 ₽21,25% |
№4 07.11.2026Купон | 17,47 ₽21,25% |
№3 08.10.2026Купон | 17,47 ₽21,25% |
№2 08.09.2026Купон | 17,47 ₽21,25% |
№1 09.08.2026Купон | 17,47 ₽21,25% |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 21,25% годовых, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 8,33% в даты выплат 37-47-го купонов, 8,37% в дату погашения.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
