- AI-СкринерОблигации
- ВТБ Б1-409
ВТБ Б1-409
RU000A10FEH4
•Биржевые
•AAA
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ВТБ Б1-404до 12.03.2030 | 75,00 ₽9,86% |
ВТБ Б1-407до 21.02.2030 | 98,48 ₽0,47% |
ВТБ Б1-420до 28.09.2027 | 85,05 ₽18,94% |
ВТБ Б1-419до 28.09.2027 | —— |
ВТБ Б1-410до 10.08.2027 | 87,96 ₽17,24% |
ВТБ Б1-408до 26.07.2027 | 100,45 ₽-0,58% |
ВТБ Б1-406до 23.07.2027 | 108,99 ₽-11,06% |
ВТБ Б1-405до 13.07.2027 | 117,00 ₽-20,23% |
ВТБ Б1-403до 06.07.2027 | 101,14 ₽-1,60% |
