- AI-СкринерОблигации
- ВТБ Б1-409
ВТБ Б1-409
RU000A10FEH4
•Биржевые
•AAA
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ВТБ Б1-407до 21.02.2030 | 70,08 ₽12,24% |
ВТБС1-1409до 07.02.2029 | 69,77 ₽17,69% |
ВТБ Б1-410до 10.08.2027 | 97,00 ₽3,25% |
ВТБ Б1-408до 26.07.2027 | 127,43 ₽-23,59% |
ВТБ Б1-406до 23.07.2027 | 97,98 ₽2,29% |
ВТБ Б1-405до 13.07.2027 | 81,14 ₽26,52% |
ВТБ Б1-403до 06.07.2027 | 100,00 ₽0,01% |
ВТБ Б1-249до 10.02.2027 | 204,17 ₽-78,99% |
ВТБ Б1-400до 24.12.2026 | 100,08 ₽13,98% |
