- AI-СкринерОблигации
- ВТБ Б1-404
ВТБ Б1-404
RU000A10FEC5
•Биржевые
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ВТБ Б1-407до 21.02.2030 | 70,08 ₽12,33% |
ВТБ Б1-409до 12.02.2030 | 100,15 ₽-0,04% |
ВТБ Б1-414до 24.08.2027 | 83,72 ₽20,12% |
ВТБ Б1-410до 10.08.2027 | 93,90 ₽7,00% |
ВТБ Б1-408до 26.07.2027 | 90,60 ₽11,70% |
ВТБ Б1-406до 23.07.2027 | 89,34 ₽13,58% |
ВТБ Б1-405до 13.07.2027 | 117,00 ₽-17,04% |
ВТБ Б1-403до 06.07.2027 | 90,02 ₽13,32% |
ВТБ Б1-400до 24.12.2026 | 99,98 ₽14,25% |
