- AI-СкринерОблигации
- sБрус 2Р07
sБрус 2Р07
RU000A10EPW2
•Биржевые
•A-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
АБЗ-1 2Р07до 17.08.2029 | 98,84 ₽20,03% |
Брус 2Р09до 03.08.2029 | 93,20 ₽28,31% |
Брус 2Р08до 06.05.2029 | 94,35 ₽27,16% |
Брус 2Р06до 10.02.2029 | 97,56 ₽28,01% |
РусГид2Р07до 26.07.2028 | 98,74 ₽15,69% |
Брус 2Р04до 23.07.2028 | 94,50 ₽28,63% |
Брус 2P05до 03.03.2028 | 97,10 ₽27,18% |
Брус 2P02до 28.03.2027 | 100,12 ₽22,62% |
Брус 2P03до 08.11.2026 | —— |
