- AI-СкринерОблигации
- РостелP23R
РостелP23R
RU000A10EBE0
•Биржевые
•AAA
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
РостелP20Rдо 07.09.2028 | 100,12 ₽15,64% |
РостелP22Rдо 23.07.2028 | 102,79 ₽14,23% |
РостелP25Rдо 03.04.2028 | 100,48 ₽14,20% |
РостелP24Rдо 14.01.2028 | 100,99 ₽14,03% |
Ростел1P3Rдо 09.11.2027 | 100,16 ₽14,27% |
РостелP19Rдо 22.10.2027 | 99,95 ₽14,18% |
РостелP21Rдо 22.10.2027 | 100,38 ₽15,62% |
Ростел1P2Rдо 14.04.2027 | 104,41 ₽13,92% |
Ростел2P2Rдо 10.02.2027 | 95,44 ₽14,45% |
