- AI-СкринерОблигации
- ГКАзот1P01
ГКАзот1P01
RU000A10E291
•Биржевые
•A+
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
17,40%
Купон
14,30 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
27.07.2026
НКД
12,39
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№61 03.12.2030Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№60 03.12.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 03.11.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 04.10.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 04.09.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 05.08.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 06.07.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 06.06.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 07.05.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 07.04.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 08.03.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№50 06.02.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 07.01.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№48 08.12.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№47 08.11.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№46 09.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№45 09.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№44 10.08.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№43 11.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№42 11.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№41 12.05.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№40 12.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 13.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№38 11.02.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 12.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 13.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 13.11.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 14.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 14.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 15.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 16.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 16.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 17.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 17.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 18.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 17.02.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 18.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 19.12.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№23 19.11.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№22 20.10.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№21 20.09.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№20 21.08.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№19 22.07.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№18 22.06.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№17 23.05.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№16 23.04.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№15 24.03.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№14 22.02.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№13 23.01.2027Купон | 14,30 ₽17,40% |
№12 24.12.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№11 24.11.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№10 25.10.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№9 25.09.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№8 26.08.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№7 27.07.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№6 27.06.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№5 28.05.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№4 28.04.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№3 29.03.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№2 27.02.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
№1 28.01.2026Купон | 14,30 ₽17,40% |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
