- AI-СкринерОблигации
- РостелP20R
РостелP20R
RU000A10CT41
•Биржевые
•AAA
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
РостелP22Rдо 23.07.2028 | 102,30 ₽14,23% |
РостелP25Rдо 03.04.2028 | 100,35 ₽14,20% |
РостелP23Rдо 08.02.2028 | 101,70 ₽14,12% |
РостелP24Rдо 14.01.2028 | 100,75 ₽14,03% |
РостелP19Rдо 22.10.2027 | 99,95 ₽14,18% |
РостелP21Rдо 22.10.2027 | 100,49 ₽15,62% |
Ростел1P2Rдо 14.04.2027 | 104,54 ₽13,92% |
Ростел2P2Rдо 10.02.2027 | 95,43 ₽14,45% |
РостелP10Rдо 14.08.2026 | 101,07 ₽9,34% |
