- AI-скринер
- Облигации
- МЕТИН2P02
МЕТИН2P02
RU000A10CSG3
•Биржевые
•Отозван
•MOEX
95,95
Цена
7,58%
Доходность
USD
Валюта
1 505
Дюрация
—
Тип облигации
График выплат
Предстоящая выплата
18.11.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
6,30%
Выплата
0,52 $
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№61 24.08.2030Погашение | 100,00 $100,00% |
№60 24.08.2030Купон | 0,52 $6,30% |
№59 25.07.2030Купон | 0,52 $6,30% |
№58 25.06.2030Купон | 0,52 $6,30% |
№57 26.05.2030Купон | 0,52 $6,30% |
№56 26.04.2030Купон | 0,52 $6,30% |
№55 27.03.2030Купон | 0,52 $6,30% |
№54 25.02.2030Купон | 0,52 $6,30% |
№53 26.01.2030Купон | 0,52 $6,30% |
№52 27.12.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№51 27.11.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№50 28.10.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№49 28.09.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№48 29.08.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№47 30.07.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№46 30.06.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№45 31.05.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№44 01.05.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№43 01.04.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№42 02.03.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№41 31.01.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№40 01.01.2029Купон | 0,52 $6,30% |
№39 02.12.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№38 02.11.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№37 03.10.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№36 03.09.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№35 04.08.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№34 05.07.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№33 05.06.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№32 06.05.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№31 06.04.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№30 07.03.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№29 06.02.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№28 07.01.2028Купон | 0,52 $6,30% |
№27 08.12.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№26 08.11.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№25 09.10.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№24 09.09.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№23 10.08.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№22 11.07.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№21 11.06.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№20 12.05.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№19 12.04.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№18 13.03.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№17 11.02.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№16 12.01.2027Купон | 0,52 $6,30% |
№15 13.12.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№14 13.11.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№13 14.10.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№12 14.09.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№11 15.08.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№10 16.07.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№9 16.06.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№8 17.05.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№7 17.04.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№6 18.03.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№5 16.02.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№4 17.01.2026Купон | 0,52 $6,30% |
№3 18.12.2025Купон | 0,52 $6,30% |
№2 18.11.2025Купон | 0,52 $6,30% |
№1 19.10.2025Купон | 0,52 $6,30% |
