- AI-скринер
- Облигации
- СамолетP18

СамолетP18
RU000A10BW96MOEXБиржевые
112,60
Цена
21,17%
Доходность
RUB
Валюта
949
Дюрация
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
49 | 06.06.2029 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
48 | 06.06.2029 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
47 | 07.05.2029 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
46 | 07.04.2029 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
45 | 08.03.2029 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
44 | 06.02.2029 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
43 | 07.01.2029 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
42 | 08.12.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
41 | 08.11.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
40 | 09.10.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
39 | 09.09.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
38 | 10.08.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
37 | 11.07.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
36 | 11.06.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
35 | 12.05.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
34 | 12.04.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
33 | 13.03.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
32 | 12.02.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
31 | 13.01.2028 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
30 | 14.12.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
29 | 14.11.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
28 | 15.10.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
27 | 15.09.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
26 | 16.08.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
25 | 17.07.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
24 | 17.06.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
23 | 18.05.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
22 | 18.04.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
21 | 19.03.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
20 | 17.02.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
19 | 18.01.2027 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
18 | 19.12.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
17 | 19.11.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
16 | 20.10.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
15 | 20.09.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
14 | 21.08.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
13 | 22.07.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
12 | 22.06.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
11 | 23.05.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
10 | 23.04.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
9 | 24.03.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
8 | 22.02.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
7 | 23.01.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
6 | 24.12.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
5 | 24.11.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
4 | 25.10.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
3 | 25.09.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
2 | 26.08.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
1 | 27.07.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок.