- AI-СкринерОблигации
- СэтлГрБ2P4
СэтлГрБ2P4
RU000A10B8M0
•Биржевые
•A-
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
23,90%
Купон
19,64 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
01.07.2026
НКД
9,82
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№61 12.03.2030Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№60 12.03.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 10.02.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 11.01.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 12.12.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 12.11.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 13.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 13.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 14.08.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 15.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 15.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№50 16.05.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 16.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№48 17.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№47 15.02.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№46 16.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№45 17.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№44 17.11.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№43 18.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№42 18.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№41 19.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№40 20.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 20.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№38 21.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 21.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 22.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 21.02.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 22.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 23.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 23.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 24.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 24.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 25.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 26.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 26.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 27.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 27.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 28.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 26.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 27.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 28.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 28.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 29.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 29.09.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№17 30.08.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№16 31.07.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№15 01.07.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№14 01.06.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№13 02.05.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№12 02.04.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№11 03.03.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№10 01.02.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№9 02.01.2026Купон | 19,64 ₽23,90% |
№8 03.12.2025Купон | 19,64 ₽23,90% |
№7 03.11.2025Купон | 19,64 ₽23,90% |
№6 04.10.2025Купон | 19,64 ₽23,90% |
№5 04.09.2025Купон | 19,64 ₽23,90% |
№4 05.08.2025Купон | 19,64 ₽23,90% |
№3 06.07.2025Купон | 19,64 ₽23,90% |
№2 06.06.2025Купон | 19,64 ₽23,90% |
№1 07.05.2025Купон | 19,64 ₽23,90% |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
