- AI-СкринерОблигации
- ПолиплП2Б2
ПолиплП2Б2
RU000A10AYW2
•Биржевые
•A
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ПолиплП2Б1до 24.11.2029 | 100,39 ₽15,52% |
ПолиплП2Б7до 04.01.2029 | —— |
ПолиплП2Б9до 07.02.2028 | 93,11 $18,00% |
ПолиплП2Б6до 07.12.2027 | 97,90 $15,89% |
ПолипП2Б12до 04.11.2027 | 96,10 $18,23% |
ПолиплП2Б5до 19.05.2027 | 103,99 ₽21,34% |
ПолиплП2Б4до 08.04.2027 | 103,64 ₽20,23% |
ПолиплП2Б3до 11.03.2027 | 98,30 $18,83% |
ПолиплП2Б8до 22.01.2027 | 98,40 CN¥18,95% |
