- AI-СкринерОблигации
- СибСтекБ01
СибСтекБ01
RU000A10ASF9
•Биржевые
•BB-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
СибСтекБ04до 25.05.2029 | 98,53 ₽30,48% |
СибСтекБ03до 24.09.2028 | 96,67 ₽32,85% |
СибСтекБ02до 09.08.2028 | 96,30 ₽38,72% |
Систем2P01до 24.03.2028 | 99,49 ₽20,95% |
СистемБ1P7до 21.01.2028 | 99,47 ₽20,76% |
СибСтекП04до 28.09.2027 | 95,61 ₽30,38% |
СистемБ1P6до 26.03.2027 | 98,10 ₽15,40% |
СистемБ1P5до 13.11.2026 | 100,58 ₽13,13% |
СистемБ1P4до 30.10.2026 | 101,68 ₽8,50% |
