- AI-СкринерОблигации
- СибСтекБ01
СибСтекБ01
RU000A10ASF9
•Биржевые
•BB-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
СибСтекБ04до 25.05.2029 | 99,11 ₽29,07% |
СибСтекБ03до 24.09.2028 | 97,00 ₽31,32% |
СибСтекБ02до 09.08.2028 | 96,20 ₽39,86% |
Систем2P01до 24.03.2028 | 99,64 ₽20,58% |
СистемБ1P7до 21.01.2028 | 99,57 ₽25,17% |
СибСтекП04до 28.09.2027 | 96,42 ₽30,85% |
СистемБ1P6до 26.03.2027 | 96,60 ₽17,27% |
СистемБ1P5до 13.11.2026 | 99,97 ₽16,82% |
СистемБ1P4до 30.10.2026 | 101,82 ₽14,34% |
