- AI-СкринерОблигации
- СибСтекБ01
СибСтекБ01
RU000A10ASF9
•Биржевые
•BB-
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
СибСтекБ04до 25.05.2029 | 99,42 ₽29,46% |
СибСтекБ03до 24.09.2028 | 96,74 ₽31,19% |
СибСтекБ02до 09.08.2028 | 97,77 ₽38,93% |
Систем2P01до 24.03.2028 | 100,33 ₽18,38% |
СистемБ1P7до 21.01.2028 | 99,53 ₽19,29% |
СибСтекП04до 28.09.2027 | 94,57 ₽31,99% |
СистемБ1P6до 26.03.2027 | 97,98 ₽16,22% |
СистемБ1P5до 13.11.2026 | 100,29 ₽8,79% |
СистемБ1P4до 30.10.2026 | 106,49 ₽-98,94% |
