- AI-скринер
- Облигации
- ПСБ 3P-09

ПСБ 3P-09
RU000A109TJ6
•Биржевые
•MOEX
100,21
Цена
21,26%
Доходность
RUB
Валюта
627
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
24.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
19,50%
Выплата
16,56 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№38 15.10.2027Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№37 15.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 15.10.2027Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№35 08.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 07.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 07.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 07.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 06.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 06.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 05.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 05.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 02.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 02.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 02.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 01.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 01.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 31.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 31.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 30.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 30.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 29.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№17 29.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№16 26.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№15 26.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№14 26.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№13 25.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№12 25.10.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№11 24.09.2025Купон | 16,56 ₽19,50% |
№10 24.08.2025Купон | 18,26 ₽21,50% |
№9 24.07.2025Купон | 18,26 ₽21,50% |
№8 23.06.2025Купон | 19,11 ₽22,50% |
№7 23.05.2025Купон | 19,11 ₽22,50% |
№6 22.04.2025Купон | 19,11 ₽22,50% |
№5 22.03.2025Купон | 19,11 ₽22,50% |
№4 19.02.2025Купон | 19,11 ₽22,50% |
№3 19.01.2025Купон | 19,11 ₽22,50% |
№2 19.12.2024Купон | 19,11 ₽22,50% |
№1 18.11.2024Купон | 17,41 ₽20,50% |
- Срок обращения облигаций - 1092 дня. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительность 1-35-го 31 день каждый, 36-го - 7 дней.
- Ставка 1-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ + спред. Ставка 2-36-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,50% годовых.