- AI-СкринерОблигации
- Якут-35016
Якут-35016
RU000A109L72
•Муниципальные
•A+
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
15,80%
Купон
13,42 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
06.06.2026
НКД
12,99
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№64 28.10.2029Погашение | 300,00 ₽30,00% |
№63 28.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№62 27.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№61 27.08.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№60 27.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 26.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 26.05.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 25.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 25.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 22.02.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 22.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 22.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 21.11.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 21.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№50 20.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 20.09.2028Амортизация | 250,00 ₽25,00% |
№48 20.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№47 20.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№46 19.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№45 19.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№44 18.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№43 18.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№42 16.02.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№41 16.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№40 16.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 15.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№38 15.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 14.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 14.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 14.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 13.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 13.06.2027Амортизация | 250,00 ₽25,00% |
№32 13.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 12.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 12.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 09.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 09.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 09.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 08.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 08.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 07.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 07.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 07.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 06.06.2026Купон | 13,42 ₽15,80% |
№20 06.06.2026Амортизация | 200,00 ₽20,00% |
№19 06.05.2026Купон | 13,84 ₽16,30% |
№18 05.04.2026Купон | 14,27 ₽16,80% |
№17 05.03.2026Купон | 14,69 ₽17,30% |
№16 02.02.2026Купон | 14,69 ₽17,30% |
№15 02.01.2026Купон | 15,12 ₽17,80% |
№14 02.12.2025Купон | 15,12 ₽17,80% |
№13 01.11.2025Купон | 15,54 ₽18,30% |
№12 01.10.2025Купон | 16,39 ₽19,30% |
№11 31.08.2025Купон | 16,39 ₽19,30% |
№10 31.07.2025Купон | 18,09 ₽21,30% |
№9 30.06.2025Купон | 18,94 ₽22,30% |
№8 30.05.2025Купон | 18,94 ₽22,30% |
№7 29.04.2025Купон | 18,94 ₽22,30% |
№6 29.03.2025Купон | 18,94 ₽22,30% |
№5 26.02.2025Купон | 18,94 ₽22,30% |
№4 26.01.2025Купон | 18,94 ₽22,30% |
№3 26.12.2024Купон | 18,94 ₽22,30% |
№2 25.11.2024Купон | 17,24 ₽20,30% |
№1 25.10.2024Купон | 17,24 ₽20,30% |
- Срок обращения облигаций - 1 860 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
- Ставка купонов определяется как значение Ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред, который был установлен по итогам сбора заявок в размере 130 б.п.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 20% в дату выплаты 20-го купонного дохода, по 25% в даты выплат 32-го и 47-го купонного дохода, 30% в дату выплаты 60-го купонного дохода по облигациям.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
