- AI-СкринерОблигации
- ГарИнв2P10
ГарИнв2P10
RU000A109791
•Биржевые
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
10,00%
Купон
8,22 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
30.06.2026
НКД
—
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№68 30.07.2030Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№67 30.07.2030Купон | 5,75 ₽10,00% |
№66 09.07.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№65 09.06.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№64 10.05.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№63 10.04.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№62 11.03.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№61 09.02.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№60 10.01.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№59 11.12.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№58 11.11.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№57 12.10.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№56 12.09.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№55 13.08.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№54 14.07.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№53 14.06.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№52 15.05.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№51 15.04.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№50 16.03.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№49 14.02.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№48 15.01.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№47 16.12.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№46 16.11.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№45 17.10.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№44 17.09.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№43 18.08.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№42 19.07.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№41 19.06.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№40 20.05.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№39 20.04.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№38 21.03.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№37 20.02.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№36 21.01.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№35 22.12.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№34 22.11.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№33 23.10.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№32 23.09.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№31 24.08.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№30 25.07.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№29 25.06.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№28 26.05.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№27 26.04.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№26 27.03.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№25 25.02.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№24 26.01.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№23 27.12.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№22 27.11.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№21 28.10.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№20 28.09.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№19 29.08.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№18 30.07.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№17 30.06.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№16 31.05.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№15 01.05.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№14 01.04.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№13 02.03.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№12 31.01.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№11 01.01.2026Купон | 0,58 ₽0,10% |
№10 05.06.2025Купон | 20,96 ₽0,00% |
№9 06.05.2025Купон | 20,96 ₽0,00% |
№8 06.04.2025Купон | 20,96 ₽0,00% |
№7 07.03.2025Купон | 20,96 ₽0,00% |
№6 05.02.2025Купон | 20,96 ₽0,00% |
№5 06.01.2025Купон | 20,96 ₽0,00% |
№4 07.12.2024Купон | 20,96 ₽0,00% |
№3 07.11.2024Купон | 19,53 ₽0,00% |
№2 08.10.2024Купон | 18,93 ₽0,00% |
№1 08.09.2024Купон | 18,49 ₽0,00% |
- Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,50% годовых.
- Изменения от 2 июня 2025 года: по облигациям предусмотрен 67 купонных периода.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
