- AI-скринер
- Облигации
- ХРОМОС Б2

ХРОМОС Б2
RU000A1094W7
•Биржевые
•MOEX
94,52
Цена
27,26%
Доходность
RUB
Валюта
884
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
25.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
22,75%
Выплата
18,70 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№66 06.07.2029Погашение | 600,00 ₽60,00% |
№65 06.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№64 06.07.2029Амортизация | 600,00 ₽60,00% |
№63 06.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№62 07.05.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№61 07.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№60 07.04.2029Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№59 08.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 06.02.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 07.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 07.01.2029Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№55 08.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 08.11.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 09.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 09.10.2028Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№51 09.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№50 10.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 11.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№48 11.07.2028Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№47 11.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№46 12.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№45 12.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№44 13.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№43 12.02.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№42 13.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№41 14.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№40 14.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 15.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№38 15.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 16.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 17.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 17.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 18.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 18.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 19.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 17.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 18.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 19.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 19.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 20.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 20.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 21.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 22.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 22.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 23.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 23.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 24.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 22.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 23.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№17 24.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№16 24.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№15 25.10.2025Купон | 17,88 ₽21,75% |
№14 25.09.2025Купон | 18,70 ₽22,75% |
№13 26.08.2025Купон | 20,34 ₽24,75% |
№12 27.07.2025Купон | 20,34 ₽24,75% |
№11 27.06.2025Купон | 21,16 ₽25,75% |
№10 28.05.2025Купон | 21,16 ₽25,75% |
№9 28.04.2025Купон | 21,16 ₽25,75% |
№8 29.03.2025Купон | 21,16 ₽25,75% |
№7 27.02.2025Купон | 21,16 ₽25,75% |
№6 28.01.2025Купон | 21,16 ₽25,75% |
№5 29.12.2024Купон | 21,16 ₽25,75% |
№4 29.11.2024Купон | 19,52 ₽23,75% |
№3 30.10.2024Купон | 19,52 ₽23,75% |
№2 30.09.2024Купон | 18,70 ₽22,75% |
№1 31.08.2024Купон | 18,70 ₽22,75% |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 22,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,75%.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% от номинальной стоимости в дату окончания 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов, 60% - в дату окончания 60-го купона.