- AI-СкринерОблигации
- ПУБ001Р-01
ПУБ001Р-01
RU000A108Y60
•Биржевые
•BB
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ГПБ006Р01Pдо 26.08.2030 | 55,87 ₽15,80% |
ПКБ 1Р-11до 28.06.2029 | 99,89 ₽16,61% |
ПУБ001Р-03до 17.06.2029 | 100,00 ₽20,77% |
ПКБ 1Р-10до 04.03.2029 | 99,75 ₽17,41% |
ПУБ001Р-02до 28.01.2029 | 100,20 ₽22,79% |
ЛК 001Р-01до 17.11.2028 | 88,79 $22,85% |
ПКБ 1Р-09до 04.03.2028 | 100,19 ₽17,56% |
ГПБ004Р01до 27.12.2026 | 98,93 ₽3,61% |
АЗБ001Р-15до 03.11.2026 | —— |
