- AI-скринер
- Облигации
- СмартФ1Р03
СмартФ1Р03
RU000A108LN7
•Биржевые
•BBB-
•MOEX
93,00
Цена
29,66%
Доходность
RUB
Валюта
481
Дюрация
Флоатер
Тип облигации
График выплат
Предстоящая выплата
28.11.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
20,75%
Выплата
17,05 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№37 22.05.2027Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№36 22.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 22.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 23.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 21.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 22.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 23.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 23.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 24.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 24.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 25.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 26.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 26.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 27.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 27.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 28.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 26.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 27.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 28.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 28.11.2025Купон | 17,05 ₽20,75% |
№17 29.10.2025Купон | 17,47 ₽21,25% |
№16 29.09.2025Купон | 18,29 ₽22,25% |
№15 30.08.2025Купон | 18,29 ₽22,25% |
№14 31.07.2025Купон | 19,93 ₽24,25% |
№13 01.07.2025Купон | 20,75 ₽25,25% |
№12 01.06.2025Купон | 20,75 ₽25,25% |
№11 02.05.2025Купон | 20,75 ₽25,25% |
№10 02.04.2025Купон | 20,75 ₽25,25% |
№9 03.03.2025Купон | 20,75 ₽25,25% |
№8 01.02.2025Купон | 20,75 ₽25,25% |
№7 02.01.2025Купон | 20,75 ₽25,25% |
№6 03.12.2024Купон | 20,75 ₽25,25% |
№5 03.11.2024Купон | 19,11 ₽23,25% |
№4 04.10.2024Купон | 18,29 ₽22,25% |
№3 04.09.2024Купон | 18,29 ₽22,25% |
№2 05.08.2024Купон | 16,64 ₽20,25% |
№1 06.07.2024Купон | 17,88 ₽21,75% |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 21,75% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 4,25%.
