- AI-СкринерОблигации
- ГарИнв2P09
ГарИнв2P09
RU000A108G88
•Биржевые
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
10,00%
Купон
8,22 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
30.06.2026
НКД
—
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№74 30.07.2030Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№73 30.07.2030Купон | 5,75 ₽10,00% |
№72 09.07.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№71 09.06.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№70 10.05.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№69 10.04.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№68 11.03.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№67 09.02.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№66 10.01.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№65 11.12.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№64 11.11.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№63 12.10.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№62 12.09.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№61 13.08.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№60 14.07.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№59 14.06.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№58 15.05.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№57 15.04.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№56 16.03.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№55 14.02.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№54 15.01.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№53 16.12.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№52 16.11.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№51 17.10.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№50 17.09.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№49 18.08.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№48 19.07.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№47 19.06.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№46 20.05.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№45 20.04.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№44 21.03.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№43 20.02.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№42 21.01.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№41 22.12.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№40 22.11.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№39 23.10.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№38 23.09.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№37 24.08.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№36 25.07.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№35 25.06.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№34 26.05.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№33 26.04.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№32 27.03.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№31 25.02.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№30 26.01.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№29 27.12.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№28 27.11.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№27 28.10.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№26 28.09.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№25 29.08.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№24 30.07.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№23 30.06.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№22 31.05.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№21 01.05.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№20 01.04.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№19 02.03.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№18 31.01.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№17 01.01.2026Купон | 0,36 ₽0,10% |
№16 21.08.2025Купон | 14,47 ₽17,60% |
№15 22.07.2025Купон | 14,47 ₽17,60% |
№14 22.06.2025Купон | 14,47 ₽17,60% |
№13 23.05.2025Купон | 14,47 ₽17,60% |
№12 23.04.2025Купон | 14,47 ₽17,60% |
№11 24.03.2025Купон | 14,47 ₽17,60% |
№10 22.02.2025Купон | 14,47 ₽17,60% |
№9 23.01.2025Купон | 14,47 ₽17,60% |
№8 24.12.2024Купон | 14,47 ₽17,60% |
№7 24.11.2024Купон | 14,47 ₽17,60% |
№6 25.10.2024Купон | 14,47 ₽17,60% |
№5 25.09.2024Купон | 14,47 ₽17,60% |
№4 26.08.2024Купон | 14,47 ₽17,60% |
№3 27.07.2024Купон | 14,47 ₽17,60% |
№2 27.06.2024Купон | 14,47 ₽17,60% |
№1 28.05.2024Купон | 2,89 ₽17,60% |
- Срок обращения облигаций - 876 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительность первого 6 дней, остальных 30 дней.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-30-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Изменения от 6 августа 2025 года: по облигациям предусмотрено 73 купонных периода.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
