- AI-скринер
- Облигации
- ГазпКап3P1

ГазпКап3P1
RU000A108BN8MOEXБиржевыеAAA
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
- 17.08.2025
- Предстоящая выплата
- 18.07.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
50 | 03.04.2028 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
49 | 03.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 03.04.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
47 | 04.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 03.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 04.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 05.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 05.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 06.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 06.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 07.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 08.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 08.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 09.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 09.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 10.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 08.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 09.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 10.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 10.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 11.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 11.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 12.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 13.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 13.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 14.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 14.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 15.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 13.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 14.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 15.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 15.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 16.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 16.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 17.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 18.07.2025 | Купон | 0,00% | 17,36 ₽ |
14 | 18.06.2025 | Купон | 0,00% | 18,12 ₽ |
13 | 19.05.2025 | Купон | 0,00% | 18,14 ₽ |
12 | 19.04.2025 | Купон | 0,00% | 18,70 ₽ |
11 | 20.03.2025 | Купон | 0,00% | 18,44 ₽ |
10 | 18.02.2025 | Купон | 0,00% | 18,08 ₽ |
9 | 19.01.2025 | Купон | 0,00% | 18,22 ₽ |
8 | 20.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,21 ₽ |
7 | 20.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,28 ₽ |
6 | 21.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,25 ₽ |
5 | 21.09.2024 | Купон | 0,00% | 16,03 ₽ |
4 | 22.08.2024 | Купон | 0,00% | 14,79 ₽ |
3 | 23.07.2024 | Купон | 0,00% | 14,08 ₽ |
2 | 23.06.2024 | Купон | 0,00% | 14,11 ₽ |
1 | 24.05.2024 | Купон | 0,00% | 14,12 ₽ |
- 1-42 купоны - среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода+спред.Spread=1.3%