- AI-скринер
- Облигации
- СолтонБО01
СолтонБО01
RU000A108A19
•Биржевые
•BB
•MOEX
102,44
Цена
18,83%
Доходность
RUB
Валюта
445
Дюрация
Флоатер
Тип облигации
График выплат
Предстоящая выплата
08.11.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
20,00%
Выплата
16,44 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№37 02.04.2027Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№36 02.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 03.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 01.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 02.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 03.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 03.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 04.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 04.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 05.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 06.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 06.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 07.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 07.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 08.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 06.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 07.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 08.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 08.11.2025Купон | 16,44 ₽20,00% |
№18 09.10.2025Купон | 17,26 ₽21,00% |
№17 09.09.2025Купон | 17,26 ₽21,00% |
№16 10.08.2025Купон | 18,90 ₽23,00% |
№15 11.07.2025Купон | 18,90 ₽23,00% |
№14 11.06.2025Купон | 19,73 ₽24,00% |
№13 12.05.2025Купон | 19,73 ₽24,00% |
№12 12.04.2025Купон | 19,73 ₽24,00% |
№11 13.03.2025Купон | 19,73 ₽24,00% |
№10 11.02.2025Купон | 19,73 ₽24,00% |
№9 12.01.2025Купон | 19,73 ₽24,00% |
№8 13.12.2024Купон | 19,73 ₽24,00% |
№7 13.11.2024Купон | 18,08 ₽22,00% |
№6 14.10.2024Купон | 17,26 ₽21,00% |
№5 14.09.2024Купон | 17,26 ₽21,00% |
№4 15.08.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№3 16.07.2024Купон | 16,44 ₽20,00% |
№2 16.06.2024Купон | 16,44 ₽20,00% |
№1 17.05.2024Купон | 16,44 ₽20,00% |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-3-го купонов установлена до даты начала размещения в размере 20,00% годовых. Ставка 4-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 3%.
