- AI-скринер
- Облигации
- БалтЛизП10

БалтЛизП10
RU000A108777MOEXБиржевыеAA-
95,73
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
414
Дюрация
График выплат
- 16.08.2025
- Предстоящая выплата
- 17.07.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
47 | 08.04.2027 | Погашение | 10,00% | 100,00 ₽ |
46 | 08.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 08.04.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
44 | 09.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 09.03.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
42 | 07.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 07.02.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
40 | 08.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 08.01.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
38 | 09.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 09.12.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
36 | 09.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 09.11.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
34 | 10.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 10.10.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
32 | 10.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 10.09.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
30 | 11.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 11.08.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
28 | 12.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 12.07.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
26 | 12.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 13.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 13.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 14.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 12.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 13.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 14.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 14.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 15.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 16.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 17.07.2025 | Купон | 0,00% | 18,33 ₽ |
14 | 17.06.2025 | Купон | 0,00% | 19,10 ₽ |
13 | 18.05.2025 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
12 | 18.04.2025 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
11 | 19.03.2025 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
10 | 17.02.2025 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
9 | 18.01.2025 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
8 | 19.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
7 | 19.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,38 ₽ |
6 | 20.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,45 ₽ |
5 | 20.09.2024 | Купон | 0,00% | 16,68 ₽ |
4 | 21.08.2024 | Купон | 0,00% | 15,97 ₽ |
3 | 22.07.2024 | Купон | 0,00% | 15,04 ₽ |
2 | 22.06.2024 | Купон | 0,00% | 15,04 ₽ |
1 | 23.05.2024 | Купон | 0,00% | 15,04 ₽ |
- 1-36 купоны: RDji = KDji-7+S, где RDji- среднее размер процентной ставки за каждую календарную дату Dji, в процентах годовых;KDji-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dji (далее - Dji-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет"S - спред, равный 2,30%