- AI-скринер
- Облигации
- ЦР БО-03

ЦР БО-03
RU000A107P47
•Биржевые
•MOEX
95,94
Цена
24,34%
Доходность
RUB
Валюта
506
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
17.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
19,00%
Выплата
14,05 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№61 05.01.2028Погашение | 450,00 ₽45,00% |
№60 05.01.2028Купон | 7,03 ₽19,00% |
№59 05.01.2028Амортизация | 450,00 ₽45,00% |
№58 06.12.2027Купон | 7,03 ₽19,00% |
№57 06.11.2027Купон | 7,03 ₽19,00% |
№56 07.10.2027Купон | 7,81 ₽19,00% |
№55 07.10.2027Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№54 07.09.2027Купон | 7,81 ₽19,00% |
№53 08.08.2027Купон | 7,81 ₽19,00% |
№52 09.07.2027Купон | 8,59 ₽19,00% |
№51 09.07.2027Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№50 09.06.2027Купон | 8,59 ₽19,00% |
№49 10.05.2027Купон | 8,59 ₽19,00% |
№48 10.04.2027Купон | 9,37 ₽19,00% |
№47 10.04.2027Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№46 11.03.2027Купон | 9,37 ₽19,00% |
№45 09.02.2027Купон | 9,37 ₽19,00% |
№44 10.01.2027Купон | 10,15 ₽19,00% |
№43 10.01.2027Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№42 11.12.2026Купон | 10,15 ₽19,00% |
№41 11.11.2026Купон | 10,15 ₽19,00% |
№40 12.10.2026Купон | 10,93 ₽19,00% |
№39 12.10.2026Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№38 12.09.2026Купон | 10,93 ₽19,00% |
№37 13.08.2026Купон | 10,93 ₽19,00% |
№36 14.07.2026Купон | 11,71 ₽19,00% |
№35 14.07.2026Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№34 14.06.2026Купон | 11,71 ₽19,00% |
№33 15.05.2026Купон | 11,71 ₽19,00% |
№32 15.04.2026Купон | 12,49 ₽19,00% |
№31 15.04.2026Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№30 16.03.2026Купон | 12,49 ₽19,00% |
№29 14.02.2026Купон | 12,49 ₽19,00% |
№28 15.01.2026Купон | 13,27 ₽19,00% |
№27 15.01.2026Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№26 16.12.2025Купон | 13,27 ₽19,00% |
№25 16.11.2025Купон | 13,27 ₽19,00% |
№24 17.10.2025Купон | 14,05 ₽19,00% |
№23 17.10.2025Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№22 17.09.2025Купон | 14,05 ₽19,00% |
№21 18.08.2025Купон | 14,05 ₽19,00% |
№20 19.07.2025Купон | 14,84 ₽19,00% |
№19 19.07.2025Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№18 19.06.2025Купон | 14,84 ₽19,00% |
№17 20.05.2025Купон | 14,84 ₽19,00% |
№16 20.04.2025Купон | 15,62 ₽19,00% |
№15 20.04.2025Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№14 21.03.2025Купон | 15,62 ₽19,00% |
№13 19.02.2025Купон | 15,62 ₽19,00% |
№12 20.01.2025Купон | 15,62 ₽19,00% |
№11 21.12.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№10 21.11.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№9 22.10.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№8 22.09.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№7 23.08.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№6 24.07.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№5 24.06.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№4 25.05.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№3 25.04.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№2 26.03.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№1 25.02.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 5% в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, 45% - в дату окончания 48-го купона.