- AI-СкринерОблигации
- ГПБ004Р02
ГПБ004Р02
RU000A107GG3
•Биржевые
•AA+
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ГПБ004Р40до 30.03.2029 | 67,90 ₽14,73% |
ГПБ004Р32до 30.10.2028 | 75,00 ₽12,72% |
ГПБ004Р30до 15.10.2028 | 86,60 ₽6,29% |
ГПБ004Р29до 29.09.2028 | 83,60 ₽8,04% |
ГПБ004Р28до 29.09.2028 | 88,00 ₽5,67% |
ГПБ004Р27до 15.09.2028 | 91,00 ₽4,23% |
ГПБ004Р25до 04.09.2028 | 91,80 ₽3,88% |
ГПБ004Р52до 25.09.2027 | —13,85% |
ГПБ004Р26до 04.09.2027 | 98,50 ₽1,23% |
