- AI-скринер
- Облигации
- СОБИЛИЗ1Р4

СОБИЛИЗ1Р4
RU000A107EE3
•Биржевые
•MOEX
96,30
Цена
28,41%
Доходность
RUB
Валюта
222
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
09.10.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
3,00%
Выплата
30,00 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№70 03.12.2026Погашение | 40,00 ₽4,00% |
№69 03.12.2026Купон | 0,62 ₽19,00% |
№68 03.12.2026Амортизация | 40,00 ₽4,00% |
№67 03.11.2026Купон | 1,09 ₽19,00% |
№66 03.11.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№65 04.10.2026Купон | 1,56 ₽19,00% |
№64 04.10.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№63 04.09.2026Купон | 2,03 ₽19,00% |
№62 04.09.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№61 05.08.2026Купон | 2,50 ₽19,00% |
№60 05.08.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№59 06.07.2026Купон | 2,97 ₽19,00% |
№58 06.07.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№57 06.06.2026Купон | 3,44 ₽19,00% |
№56 06.06.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№55 07.05.2026Купон | 3,90 ₽19,00% |
№54 07.05.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№53 07.04.2026Купон | 4,37 ₽19,00% |
№52 07.04.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№51 08.03.2026Купон | 4,84 ₽19,00% |
№50 08.03.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№49 06.02.2026Купон | 5,31 ₽19,00% |
№48 06.02.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№47 07.01.2026Купон | 5,78 ₽19,00% |
№46 07.01.2026Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№45 08.12.2025Купон | 6,25 ₽19,00% |
№44 08.12.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№43 08.11.2025Купон | 6,72 ₽19,00% |
№42 08.11.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№41 09.10.2025Купон | 7,18 ₽19,00% |
№40 09.10.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№39 09.09.2025Купон | 7,65 ₽19,00% |
№38 09.09.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№37 10.08.2025Купон | 8,12 ₽19,00% |
№36 10.08.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№35 11.07.2025Купон | 8,59 ₽19,00% |
№34 11.07.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№33 11.06.2025Купон | 9,06 ₽19,00% |
№32 11.06.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№31 12.05.2025Купон | 9,53 ₽19,00% |
№30 12.05.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№29 12.04.2025Купон | 9,99 ₽19,00% |
№28 12.04.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№27 13.03.2025Купон | 10,46 ₽19,00% |
№26 13.03.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№25 11.02.2025Купон | 10,93 ₽19,00% |
№24 11.02.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№23 12.01.2025Купон | 11,40 ₽19,00% |
№22 12.01.2025Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№21 13.12.2024Купон | 11,87 ₽19,00% |
№20 13.12.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№19 13.11.2024Купон | 12,34 ₽19,00% |
№18 13.11.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№17 14.10.2024Купон | 12,81 ₽19,00% |
№16 14.10.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№15 14.09.2024Купон | 13,27 ₽19,00% |
№14 14.09.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№13 15.08.2024Купон | 13,74 ₽19,00% |
№12 15.08.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№11 16.07.2024Купон | 14,21 ₽19,00% |
№10 16.07.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№9 16.06.2024Купон | 14,68 ₽19,00% |
№8 16.06.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№7 17.05.2024Купон | 15,15 ₽19,00% |
№6 17.05.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№5 17.04.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№4 17.04.2024Амортизация | 30,00 ₽3,00% |
№3 18.03.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№2 17.02.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
№1 18.01.2024Купон | 15,62 ₽19,00% |
- Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 3% в даты окончания 4-35-го купонов, 4% в дату окончания 36-го купона.