- AI-скринер
- Облигации
- РСетиЛЭ1P1

РСетиЛЭ1P1
RU000A107EC7MOEXБиржевые
99,15
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
669
Дюрация
График выплат
- 09.08.2025
- Предстоящая выплата
- 10.07.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
51 | 27.11.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
50 | 27.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 27.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
48 | 28.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 28.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 29.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 30.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 30.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 31.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 01.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 01.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 02.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 31.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 01.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 02.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 02.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 03.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 03.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 04.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 05.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 05.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 06.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 06.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 07.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 05.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 06.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 07.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 07.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 08.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 08.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 09.08.2025 | Купон | 21,15% | 17,38 ₽ |
20 | 10.07.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
19 | 10.06.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
18 | 11.05.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
17 | 11.04.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
16 | 12.03.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
15 | 10.02.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
14 | 11.01.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
13 | 12.12.2024 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
12 | 12.11.2024 | Купон | 20,15% | 16,56 ₽ |
11 | 13.10.2024 | Купон | 19,15% | 15,74 ₽ |
10 | 13.09.2024 | Купон | 19,15% | 15,74 ₽ |
9 | 14.08.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
8 | 15.07.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
7 | 15.06.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
6 | 16.05.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
5 | 16.04.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
4 | 17.03.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
3 | 16.02.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
2 | 17.01.2024 | Купон | 17,15% | 10,81 ₽ |
1 | 25.12.2023 | Купон | 16,15% | 3,10 ₽ |
- 1 купон - 16.15% годовых, 2-49 купоны - ставка устанавливается по формуле:Ci = Cк(i) + 1,15%, гдеCi - размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3...49), проценты годовых Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) - 5).