- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС598

СберИОС598
RU000A107DB1MOEXБиржевые
74,80
Цена
9,58%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
- 04.08.2025
- Предстоящая выплата
- 04.07.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
57 | 29.01.2029 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
56 | 29.01.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
55 | 29.01.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
54 | 09.01.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
53 | 05.12.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
52 | 03.11.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
51 | 05.10.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
50 | 04.09.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
49 | 04.08.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
48 | 05.07.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
47 | 02.06.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
46 | 05.05.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
45 | 04.04.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
44 | 06.03.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
43 | 04.02.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
42 | 10.01.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
41 | 03.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
40 | 05.11.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
39 | 05.10.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
38 | 03.09.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
37 | 04.08.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
36 | 05.07.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
35 | 04.06.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
34 | 05.05.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
33 | 02.04.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
32 | 05.03.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
31 | 04.02.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
30 | 11.01.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
29 | 04.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
28 | 05.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
27 | 05.10.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
26 | 04.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
25 | 04.08.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
24 | 03.07.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
23 | 04.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
22 | 05.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
21 | 03.04.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
20 | 06.03.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
19 | 04.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
18 | 09.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
17 | 05.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
16 | 05.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
15 | 03.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
14 | 04.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
13 | 04.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
12 | 04.07.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
11 | 04.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
10 | 05.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
9 | 04.04.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
8 | 07.03.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
7 | 04.02.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
6 | 09.01.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
5 | 05.12.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
4 | 05.11.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
3 | 04.10.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
2 | 04.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
1 | 02.08.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 29 января 2029 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 обыкновенная акция ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина (ISIN: RU0009033591).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.