- AI-скринер
- Облигации
- Россет1Р11

Россет1Р11
RU000A107CG2
•Биржевые
•MOEX
99,30
Цена
21,25%
Доходность
RUB
Валюта
1 066
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
02.10.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
0,00%
Выплата
0,00 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№75 10.12.2029Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№74 10.12.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№73 10.12.2029Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№72 10.11.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№71 11.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№70 11.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№69 12.08.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№68 13.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№67 13.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№66 14.05.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№65 14.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№64 15.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№63 13.02.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№62 14.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№61 15.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№60 15.11.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 16.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 16.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 17.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 18.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 18.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 19.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 19.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 20.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 19.02.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№50 20.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 21.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№48 21.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№47 22.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№46 22.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№45 23.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№44 24.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№43 24.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№42 25.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№41 25.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№40 26.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 24.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№38 25.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 26.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 26.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 27.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 27.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 28.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 29.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 29.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 30.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 30.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 31.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 01.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 30.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 31.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 01.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 01.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 02.10.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 02.09.2025Купон | 15,66 ₽0,00% |
№20 03.08.2025Купон | 17,60 ₽0,00% |
№19 04.07.2025Купон | 17,60 ₽0,00% |
№18 04.06.2025Купон | 18,12 ₽0,00% |
№17 05.05.2025Купон | 18,12 ₽0,00% |
№16 05.04.2025Купон | 18,12 ₽0,00% |
№15 06.03.2025Купон | 18,12 ₽0,00% |
№14 04.02.2025Купон | 18,12 ₽0,00% |
№13 05.01.2025Купон | 18,12 ₽0,00% |
№12 06.12.2024Купон | 18,12 ₽0,00% |
№11 06.11.2024Купон | 16,64 ₽0,00% |
№10 07.10.2024Купон | 16,07 ₽0,00% |
№9 07.09.2024Купон | 15,66 ₽0,00% |
№8 08.08.2024Купон | 14,23 ₽0,00% |
№7 09.07.2024Купон | 14,01 ₽0,00% |
№6 09.06.2024Купон | 14,01 ₽0,00% |
№5 10.05.2024Купон | 14,01 ₽0,00% |
№4 10.04.2024Купон | 14,01 ₽0,00% |
№3 11.03.2024Купон | 14,01 ₽0,00% |
№2 10.02.2024Купон | 14,01 ₽0,00% |
№1 11.01.2024Купон | 13,68 ₽0,00% |
- Срок обращения облигаций - 2 190 дней. По облигациям предусмотрено 73 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 1,05% годовых.