- AI-скринер
- Облигации
- ВТБ Б1-346

ВТБ Б1-346
RU000A107B35
•Биржевые
•MOEX
98,43
Цена
32,76%
Доходность
RUB
Валюта
397
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
01.10.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
18,00%
Выплата
14,79 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№38 01.12.2026Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№37 01.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 01.12.2026Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№35 01.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 01.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 01.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 01.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 01.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 01.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 01.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 01.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 01.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 01.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 01.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 01.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 01.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 01.10.2025Купон | 14,79 ₽18,00% |
№21 01.09.2025Купон | 15,29 ₽18,00% |
№20 01.08.2025Купон | 16,99 ₽20,00% |
№19 01.07.2025Купон | 17,26 ₽21,00% |
№18 01.06.2025Купон | 17,84 ₽21,00% |
№17 01.05.2025Купон | 17,26 ₽21,00% |
№16 01.04.2025Купон | 17,84 ₽21,00% |
№15 01.03.2025Купон | 16,11 ₽21,00% |
№14 01.02.2025Купон | 17,84 ₽21,00% |
№13 01.01.2025Купон | 17,84 ₽21,00% |
№12 01.12.2024Купон | 17,26 ₽21,00% |
№11 01.11.2024Купон | 16,14 ₽19,00% |
№10 01.10.2024Купон | 14,79 ₽18,00% |
№9 01.09.2024Купон | 15,29 ₽18,00% |
№8 01.08.2024Купон | 13,59 ₽16,00% |
№7 01.07.2024Купон | 13,15 ₽16,00% |
№6 01.06.2024Купон | 13,59 ₽16,00% |
№5 01.05.2024Купон | 13,15 ₽16,00% |
№4 01.04.2024Купон | 13,59 ₽16,00% |
№3 01.03.2024Купон | 12,71 ₽16,00% |
№2 01.02.2024Купон | 13,59 ₽16,00% |
№1 01.01.2024Купон | 12,74 ₽15,00% |
- Срок обращения облигаций - 1 096 дней.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 15,00% годовых.
- Ставка 2-36-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + s (разница между процентной ставкой по первому купону и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера процентной ставки по первому купону).