- AI-скринер
- Облигации
- РоссЦP03

РоссЦP03
RU000A107AG6MOEXБиржевыеAAA
98,38
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
548
Дюрация
График выплат
- 27.07.2025
- Предстоящая выплата
- 27.06.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
44 | 18.05.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
43 | 18.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 18.05.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
41 | 18.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 19.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 18.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 19.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 20.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 20.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 21.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 22.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 23.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 25.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 27.07.2025 | Купон | 20,90% | 17,18 ₽ |
19 | 27.06.2025 | Купон | 21,90% | 18,00 ₽ |
18 | 28.05.2025 | Купон | 21,90% | 18,00 ₽ |
17 | 28.04.2025 | Купон | 21,90% | 18,00 ₽ |
16 | 29.03.2025 | Купон | 21,90% | 18,00 ₽ |
15 | 27.02.2025 | Купон | 21,90% | 18,00 ₽ |
14 | 28.01.2025 | Купон | 21,90% | 18,00 ₽ |
13 | 29.12.2024 | Купон | 21,90% | 18,00 ₽ |
12 | 29.11.2024 | Купон | 19,90% | 16,36 ₽ |
11 | 30.10.2024 | Купон | 19,90% | 16,36 ₽ |
10 | 30.09.2024 | Купон | 18,90% | 15,53 ₽ |
9 | 31.08.2024 | Купон | 16,90% | 13,89 ₽ |
8 | 01.08.2024 | Купон | 16,90% | 13,89 ₽ |
7 | 02.07.2024 | Купон | 16,90% | 13,89 ₽ |
6 | 02.06.2024 | Купон | 16,90% | 13,89 ₽ |
5 | 03.05.2024 | Купон | 16,90% | 13,89 ₽ |
4 | 03.04.2024 | Купон | 16,90% | 13,89 ₽ |
3 | 04.03.2024 | Купон | 16,90% | 13,89 ₽ |
2 | 03.02.2024 | Купон | 16,90% | 13,89 ₽ |
1 | 04.01.2024 | Купон | 15,90% | 13,07 ₽ |
- 1 купон - 15.9% годовых, 2-42 купоны - Ci = Cк(i) + 0,90%, где Ci - размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3 и далее до 42), проценты годовых Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) - 5).