- AI-скринер
- Облигации
- ДрктЛиз2Р2

ДрктЛиз2Р2
RU000A1078X8
•Биржевые
•MOEX
91,54
Цена
31,63%
Доходность
RUB
Валюта
448
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
13.10.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
1,67%
Выплата
16,70 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№121 27.10.2028Погашение | 14,70 ₽1,47% |
№120 27.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№119 27.10.2028Амортизация | 14,70 ₽1,47% |
№118 27.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№117 27.09.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№116 28.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№115 28.08.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№114 29.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№113 29.07.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№112 29.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№111 29.06.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№110 30.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№109 30.05.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№108 30.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№107 30.04.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№106 31.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№105 31.03.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№104 01.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№103 01.03.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№102 31.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№101 31.01.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№100 01.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№99 01.01.2028Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№98 02.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№97 02.12.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№96 02.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№95 02.11.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№94 03.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№93 03.10.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№92 03.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№91 03.09.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№90 04.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№89 04.08.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№88 05.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№87 05.07.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№86 05.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№85 05.06.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№84 06.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№83 06.05.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№82 06.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№81 06.04.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№80 07.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№79 07.03.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№78 05.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№77 05.02.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№76 06.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№75 06.01.2027Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№74 07.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№73 07.12.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№72 07.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№71 07.11.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№70 08.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№69 08.10.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№68 08.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№67 08.09.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№66 09.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№65 09.08.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№64 10.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№63 10.07.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№62 10.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№61 10.06.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№60 11.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 11.05.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№58 11.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 11.04.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№56 12.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 12.03.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№54 10.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 10.02.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№52 11.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 11.01.2026Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№50 12.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 12.12.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№48 12.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№47 12.11.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№46 13.10.2025Купон | 10,92 ₽21,00% |
№45 13.10.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№44 13.09.2025Купон | 11,21 ₽21,00% |
№43 13.09.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№42 14.08.2025Купон | 12,59 ₽23,00% |
№41 14.08.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№40 15.07.2025Купон | 13,47 ₽24,00% |
№39 15.07.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№38 15.06.2025Купон | 13,80 ₽24,00% |
№37 15.06.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№36 16.05.2025Купон | 14,13 ₽24,00% |
№35 16.05.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№34 16.04.2025Купон | 14,46 ₽24,00% |
№33 16.04.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№32 17.03.2025Купон | 14,78 ₽24,00% |
№31 17.03.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№30 15.02.2025Купон | 15,11 ₽24,00% |
№29 15.02.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№28 16.01.2025Купон | 15,44 ₽24,00% |
№27 16.01.2025Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№26 17.12.2024Купон | 15,77 ₽24,00% |
№25 17.12.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№24 17.11.2024Купон | 14,76 ₽22,00% |
№23 17.11.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№22 18.10.2024Купон | 14,38 ₽21,00% |
№21 18.10.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№20 18.09.2024Купон | 14,67 ₽21,00% |
№19 18.09.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№18 19.08.2024Купон | 13,53 ₽19,00% |
№17 19.08.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№16 20.07.2024Купон | 13,79 ₽19,00% |
№15 20.07.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№14 20.06.2024Купон | 14,05 ₽19,00% |
№13 20.06.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№12 21.05.2024Купон | 14,31 ₽19,00% |
№11 21.05.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№10 21.04.2024Купон | 14,57 ₽19,00% |
№9 21.04.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№8 22.03.2024Купон | 14,83 ₽19,00% |
№7 22.03.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№6 21.02.2024Купон | 15,09 ₽19,00% |
№5 21.02.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№4 22.01.2024Купон | 15,36 ₽19,00% |
№3 22.01.2024Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
№2 23.12.2023Купон | 14,79 ₽18,00% |
№1 23.12.2023Амортизация | 16,70 ₽1,67% |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,00%.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 1,67% от номинала в дату окончания 1-59-го купонных периодов, 1,47% - в дату окончания 60-го купона.