- AI-скринер
- Облигации
- ИКС5Фин3P2

ИКС5Фин3P2
RU000A1075S4MOEXБиржевыеОтозван
100,97
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
389
Дюрация
График выплат
- 23.08.2025
- Предстоящая выплата
- 24.07.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
38 | 17.10.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
37 | 17.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 17.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
35 | 17.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 18.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 19.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 19.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 20.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 20.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 21.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 20.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 21.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 21.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 22.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 23.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 24.07.2025 | Купон | 21,10% | 17,34 ₽ |
20 | 24.06.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
19 | 25.05.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
18 | 25.04.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
17 | 26.03.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
16 | 24.02.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
15 | 25.01.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
14 | 26.12.2024 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
13 | 26.11.2024 | Купон | 20,10% | 16,52 ₽ |
12 | 27.10.2024 | Купон | 20,10% | 16,52 ₽ |
11 | 27.09.2024 | Купон | 19,10% | 15,70 ₽ |
10 | 28.08.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
9 | 29.07.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
8 | 29.06.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
7 | 30.05.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
6 | 30.04.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
5 | 31.03.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
4 | 01.03.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
3 | 31.01.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
2 | 01.01.2024 | Купон | 16,10% | 13,23 ₽ |
1 | 02.12.2023 | Купон | 16,10% | 13,23 ₽ |
- 1 купон - 16.1% годовых, 2-36 купоны - ключевая ставка Банка России + спред S = 1.1%